アフェクション が贈る、ブレーキキャリパーカバーシリーズ。純正のキャリパーに被せるだけでワンランク上の高級感を演出。
車種専用で設計された取付抜群のフィット感で装着の違和感がありません。足元を引き立て「他とは違う」をアピールできるアイテムです。
進化を遂げた超質クオリティ、「アフェクション・ブレーキキャリパーカバー」誕生。
Aタイプ-アフェクションロゴ
Bタイプ-LSロゴ
カラー | 1台分セット | フロント左右セット | リア左右セット |
スタンダードカラー1 | ¥45,000(税込¥49,500) | ¥24,000(税込¥26,400) | ¥21,000(税込¥23,100) |
スタンダードカラー2 | ¥51,000(税込¥56,100) | ¥27,000(税込¥29,700) | ¥24,000(税込¥26,400) |
特別キャンディーカラー | ¥55,000(税込¥60,500) | ¥29,000(税込¥31,900) | ¥26,000(税込¥28,600) |
※30系アルファード/ヴェルファイア、30系/50系プリウス、40系プリウスαは1台分セット、リア左右セット各¥3,000+税UP
【製品特徴一覧】
スタンダードカラー1
カラー【4色】:
ロゴ:上記Aタイプ、Bタイプからお選びください。
1台分セット ¥45,000(税込¥49,500)
フロント左右セット ¥24,000(税込¥26,400)
リア左右セット ¥21,000(税込¥23,100)
※30系アルファード/ヴェルファイア、30系/50系プリウス、40系プリウスαは1台分セット、リア左右セット各¥3,000(税込¥3,300)UP
※車両の年式、排気量により製品の形状が異なる場合がありますので、お問い合わせ・ご注文時には車両情報(年式、排気量等)をお伝えください。
※ロゴBタイプは車種によって選べない場合があります。下記適合一覧をご覧ください。
※ホイールの条件により干渉する場合はスペーサーで避けてください。(ホイールとカバーの隙間は約20mm要します)
※競技専用部品となります。一般公道での走行はご遠慮ください。
スタンダードカラー2
カラー【4色】:
ロゴ:上記Aタイプ、Bタイプからお選びください。
1台分セット ¥51,000(税込¥56,100)
フロント左右セット ¥27,000(税込¥29,700)
リア左右セット ¥24,000(税込¥26,400)
※30系アルファード/ヴェルファイア、30系/50系プリウス、40系プリウスαは1台分セット、リア左右セット各¥3,000(税込¥3,300)UP
※車両の年式、排気量により製品の形状が異なる場合がありますので、お問い合わせ・ご注文時には車両情報(年式、排気量等)をお伝えください。
※ロゴBタイプは車種によって選べない場合があります。下記適合一覧をご覧ください。
※ホイールの条件により干渉する場合はスペーサーで避けてください。(ホイールとカバーの隙間は約20mm要します)
※競技専用部品となります。一般公道での走行はご遠慮ください。
特注キャンディーカラー
カラー【3色】:
ロゴ:上記Aタイプ、Bタイプからお選びください。
1台分セット ¥55,000(税込¥60,500)
フロント左右セット ¥29,000(税込¥31,900)
リア左右セット ¥26,000(税込¥28,600)
※30系アルファード/ヴェルファイア、30系/50系プリウス、40系プリウスαは1台分セット、リア左右セット各¥3,000(税込¥3,300)UP
※車両の年式、排気量により製品の形状が異なる場合がありますので、お問い合わせ・ご注文時には車両情報(年式、排気量等)をお伝えください。
※ロゴBタイプは車種によって選べない場合があります。下記適合一覧をご覧ください。
※ホイールの条件により干渉する場合はスペーサーで避けてください。(ホイールとカバーの隙間は約20mm要します)
※競技専用部品となります。一般公道での走行はご遠慮ください。
品番 | 適合 | メーカー | 車 種 | 型 式 | 年 式 | ロゴ適合 | |
Aタイプ | Bタイプ | ||||||
AG-BCC-T03F | フロント | TOYOTA | bB | QNC20/21/25 | H17/12〜H28/07 | ○ | × |
AG-BCC-T01F | フロント | TOYOTA | アルファード | ANH・MNH10/15 | H14/05〜H20/05 | ○ | ○ |
AG-BCC-T01R | リア | ||||||
AG-BCC-T02F | フロント | TOYOTA | アルファード | GGH・ANH20/25 | H20/05〜H27/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T02R | リア | ||||||
AG-BCC-T10F | フロント | TOYOTA | アルファード 前期/後期 2.5L 前期 3.5L |
AGH・GGH30/35 | H27/01〜R5/06 | ○ | ○ |
AG-BCC-T10R | リア | ||||||
AG-BCC-T10F-B | フロント | TOYOTA | アルファード 後期 3.5L | AGH・GGH30/35 | H30/01〜R5/06 | ○ | ○ |
AG-BCC-T10R | リア | ||||||
AG-BCC-T02F | フロント | TOYOTA | ヴェルファイア | GGH・ANH20/25 | H20/05〜H27/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T02R | リア | ||||||
AG-BCC-T10F | フロント | TOYOTA | ヴェルファイア 前期/後期 2.5L 前期 3.5L |
AGH・GGH30/35 | H27/01〜R5/06 | ○ | ○ |
AG-BCC-T10R | リア | ||||||
AG-BCC-T10F-B | フロント | TOYOTA | ヴェルファイア 後期 3.5L | AGH・GGH30/35 | H30/01〜R5/06 | ○ | ○ |
AG-BCC-T10R | リア | ||||||
AG-BCC-T08F | フロント | TOYOTA | ヴォクシー | ZRR80/85 | H26/01〜R4/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T08R | リア | ||||||
AG-BCC-T09F | フロント | TOYOTA | ヴォクシー | ZRR70/75 | H19/06〜H26/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T09R | リア | ||||||
AG-BCC-T08F | フロント | TOYOTA | エスクァイア | ZRR80/85 | H26/10〜R4/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T08R | リア | ||||||
AG-BCC-T01F | フロント | TOYOTA | エスティマ | ACR・MCR30/35 | H15/05〜H17/12 | ○ | ○ |
AG-BCC-T01R | リア | ||||||
AG-BCC-T02F | フロント | TOYOTA | エスティマ | GSR・ACR50/55 | H18/01〜R2/03 | ○ | ○ |
AG-BCC-T02R | リア | ||||||
AG-BCC-T11F | フロント | TOYOTA | クラウン・ロイヤル/アスリート | GRS180/181 | H15/12〜H20/02 | ○ | × |
AG-BCC-T11R | リア | ||||||
AG-BCC-T11F | フロント | TOYOTA | クラウン・ロイヤル/アスリート | GRS200/201 | H20/02〜H24/12 | ○ | × |
AG-BCC-T11R | リア | ||||||
AG-BCC-T08F | フロント | TOYOTA | ノア | ZRR80/85 | H26/01〜R4/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T08R | リア | ||||||
AG-BCC-T09F | フロント | TOYOTA | ノア | ZRR70/75 | H19/06〜H26/01 | ○ | ○ |
AG-BCC-T09R | リア | ||||||
AG-BCC-T06F | フロント | TOYOTA | ハイエース | 200系 | H16/08〜 | ○ | × |
AG-BCC-T04F | フロント | TOYOTA | プリウス | ZVW30 | H21/05〜H27/12 | ○ | ○ |
AG-BCC-T04R | リア | ○ | × | ||||
AG-BCC-T05F | フロント | TOYOTA | プリウスα | ZVW40 | H23/05〜R3/03 | ○ | ○ |
AG-BCC-T05R | リア | ||||||
AG-BCC-T06F | フロント | TOYOTA | レジアスエース | 200系 | H16/08〜R2/04 | ○ | × |
品番 | 適合 | メーカー | 車 種 | 型 式 | 年 式 | ロゴ適合 | |
Aタイプ | Bタイプ | AG-BCC-H01F | フロント | HONDA | オデッセイ | RB1/2 | H15/10〜H20/10 | ○ | ○ |
AG-BCC-H01R | リア | ||||||
AG-BCC-H01F | フロント | HONDA | オデッセイ | RB3/4 | H20/10〜H25/10 | ○ | × |
AG-BCC-H01R | リア | ||||||
AG-BCC-H02F | フロント | HONDA | オデッセイ | RA6〜9 | H11/12〜H15/10 | ○ | × |
AG-BCC-H04R | リア | ||||||
AG-BCC-H02F | フロント | HONDA | オデッセイ アブソリュート | RB1/2 | H15/10〜H20/10 | ○ | × |
AG-BCC-H02R | リア | ||||||
AG-BCC-H02F | フロント | HONDA | オデッセイ アブソリュート | RB3/4 | H20/10〜H25/10 | ○ | × |
AG-BCC-H01R | リア | ||||||
AG-BCC-H01F | フロント | HONDA | ステップワゴン | RG1〜4 | H17/05〜H21/10 | ○ | ○ |
AG-BCC-H01R | リア | ||||||
AG-BCC-H03F | フロント | HONDA | ステップワゴン | RK1/2 | H21/10〜H27/03 | ○ | ○ |
AG-BCC-H03R | リア | ○ | × | ||||
AG-BCC-H03F | フロント | HONDA | ステップワゴンスパーダ | RK5/6 | H21/10〜H27/03 | ○ | ○ |
AG-BCC-H03R | リア | ○ | × | ||||
AG-BCC-H03F | フロント | HONDA | フィットⅢ | GK3〜6, GP5 | H25/09〜R2/02 | ○ | ○ |
※この商品はイベントでの装飾のために開発・販売された商品となりますので、走行される際はお客様の判断となります。 危険と感じられましたら装着をお止めいただくようにお願いします。
※取付に際し、キャリパーカバーとホイールの間に20mm以上の隙間を必要とします。 クリアランスを保つために別売の3〜5mm以上のホイールスペーサーの装着を 必要とする場合がございます。
※商品到着後は速やかに製品のご確認をお願いいたします。 製品及び付属品の検品は当社スタッフが出荷前点検を施して出荷しておりますが、 万が一、割れや傷などがありましたら商品到着後、7日以内に当社までご連絡ください。 7日を過ぎますと、商品の交換及び返品をお引き受け出来ませんのでご注意ください。